Интерактивная трибуна «Rector» — это мебель со встроенным мультимедийным оборудованием. Корпус исполнен в виде классической формой трибуны для выступлений, в которую вмонтирована компьютерная система, управляющая мультимедийными материалами в режиме реального времени.
Кафедра используется в заведениях, где проводятся лекции, презентации, переговоры, доклады, в том числе: школах, техникумах, ВУЗах, конференц-залах, дипломатических центрах, зданиях государственных организаций.
Особенностями интерактивной мультимедийной трибуны «Rector» выступают: комфортное управление, стабильность работы, дизайн корпуса с гербом РФ на лицевой панели и экологичные материалы.
Кафедра спроектирована российской компанией «АВ Комплекс», где собственный конструкторский отдел, разработавший дизайн и функционал трибуны. Также работает производственный отдел, отвечающий за изготовление отдельных компонентов и их сборку в единую мультимедийную трибуну.
Корпус исполнен из ЛДСП материалов, в него вмонтирован компьютер с характеристиками: процессор – Intel Core I3 2,4 Гц, SSD – 120 Гц, ОЗУ DDR4 – 4Гб. Изображение выводится графическим адаптером Intel HD Graphics 4000, на сенсорный дисплей, диагональю 21,5 дюйма с разрешением 1920х1080 пикселей. Предусмотрен вывод картинки через HDMI и VGA кабель на дополнительные экраны или проекторы, а также звука, на внешние акустические системы.
Разработчики уделили внимание комфорту управления процессом доклада. Функции выведены на сенсорный экран, где происходит управление мультимедийными материалами. Также в тумбу встроены функциональные отделы для документов, полочки для личных вещей.
Мультимедийная интерактивная трибуна «Ректор» - это комплекс преимуществ для выступающего:
Характеристики:
Страна производства | РОССИЯ |
Материал | Декоративный корпус ЛДСП, 16 мм. Кромка ПВХ 16-32х2 мм. |
Цвет | Ольха Горская / (Цвет на выбор) |
Герб | герб Российской Федерации или логотип учреждения (по запросу). |
Габаритный размер (ВхШхГ) | 1260х960х620мм |
Вес | 70 кг. +- 3кг. |
Поворотные колёса 60 мм. | 4 шт. |
Монитор | Сенсорный |
---|---|
Диагональ | 21,5 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип матрицы | IPS(PLS) |
Разрешение экрана | 1920х1080 px. |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Угол обзора по вертикали | 178° |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Видеоразъемы HDMI, VGA (D-Sub) | HDMI, VGA (D-Sub) |
Потребляемая мощность при работе | 25 Вт |
Потребляемая мощность в спящем | 0.3 Вт |
Технология интерактивного экрана | Проекционное-ёмкостное |
Multi Touch System | 10 касаний |
Толщина | 3.3 мм |
Прозрачность | >90% |
Рабочая температура | -30 ~ +75℃ |
Температура хранения | -40 ~ +85℃ |
Макс. Разрешение | 4096×4096 |
Персональный компьютер | Intel Core i3 или AMD Ryzen |
Тактовая частота | от 3.6 до 4.0 GHz |
Объем оперативной памяти | 8Gb |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Диск | SSD (SATA III) |
Объем | 120Gb |
Видеокарта | Intel HD Graphics или AMD Radeon Vega |
Частота оперативной памяти | 2400MHz |
Разъемы на задней панели | 4 x USB2.0, 2 x USB3.0, 1 x D-Sub, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x микрофон/line-in,1 x наушники/line-out 10/100/1000 |
Конференц-микрофон | Конденсаторный |
Частотный отклик | 40 Гц-16 кГц |
Диаграмма направленности | кардиоида |
Выходной импеданс (Ом) | 200 |
Чувствительность | -38 дБ |
Длина микрофона | 420 мм |
Индикатор | стандартный/светодиодный |
Разъём | Стандартный XLR |
Предусилитель | Микшерный пульт |
Общее количество каналов | 6 |
Микрофонный вход (моно) XLR, Jack 1/4" | 2 |
Аудио вход (стерео) Jack 1/4" | 2 |
Микрофонный предусилитель | есть |
3-полосный эквалайзер на всех входах | есть |
Клавиатура | Беспроводная сенсорная |
Технология беспроводная | Частота 2,4 ГГц |
Приемник | Unifying |
Встроенная мультисенсорная панель | 3,5-дюйма |
Количество клавиш | 85 шт. |
Радиус действия | 10 м. |
Кабель HDMI | HDMI кабель 1,8 метров - v1.4 |
Кабель Usb 2.0 | Usb 2.0 кабель 1,8 метров (a-plug b-plug) |
Сетевой фильтр | 5 розетки - 5 м |
Лицензионная операционная система | Microsoft Windows - 10 |
Усилитель-разветвитель | VGA / HDMI |
Распределение сигнала | 2 – 4 порта |
Максимальное разрешение | 1920х1080 |
Выносные разъемы | |
Проходной разъем | USB, D-посадка |
Интерфейс USB тип B | 1 разъем |
Ключ Switch | 1 шт. |
Кнопка включения микрофона | 1 шт. |
Дополнительные опции: | |
Питание | Стабилизатор напряжения |
Тип стабилизатора напряжения | релейный |
Полная выходная мощность | 1200 ВА |
Активная выходная мощность | 0.6 кВт |
Документ-камера | По согласованию с заказчиком |
Головной микрофон | Радиомикрофон |
Частотный диапазон | 80…10000 Гц (определяется микрофонным капсюлем) |
Ручной микрофон | Радиомикрофон |
Частотный диапазон | 60…13000 Гц (определяется микрофонным капсюлем) |
Сертификат соответствия на комплекс | Наличие |
Сертификат соответствия на программное обеспечение | Наличие |
Сертификат соответствия ЕАС на комплекс | Наличие |
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.